详细介绍
微机控制电子抗压抗折一体试验机技参数
序号 | 参数名称 | 参数值(抗压) | 参数值(抗折) |
1 | 最大试验力 | 300kN | 10kN |
2 | 准确度等级 | 0.5级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 满量程的0.4%~100% | 满量程的0.4%~100% |
4 | 立柱数 | 2柱 | |
5 | 两立柱净距离 | 330mm | |
6 | 试验力分辨力 | 大试验力的1/500000 | |
7 | 试验力测量精度 | 示值的&辫濒耻蝉尘苍;0.5%以内 | |
8 | 加荷速度 | 2.4kN/s±200N/s | 50N/s±5N/s |
9 | 压板间距离 | 250mm | |
10 | 上压板直径 | Φ110mm | |
11 | 下压板直径 | Φ118mm | |
12 | 下压板大行程 | 100mm | |
13 | 下压板移动大速度 | 50mm/min | |
14 | 上下压头间的距离 | 120mm | |
15 | 下压头支辊中心距 | 100mm | |
16 | 上、下压头支辊长度 | 60mm | |
17 | 上、下压头支辊直径 | 10mm | |
18 | 下压头大行程 | 100mm | |
19 | 下压头移动大速度 | 50mm/min | |
20 | 电机功率 | 1.5kW | |
21 | 电源 | 380V/50HZ | |
22 | 重量 | 850kg |
产物咨询