产物分类
PRODUCT详细介绍
塑料拉伸弯曲试验机是一款电子万能拉力试验机,可完成拉伸、压缩、弯曲、等多种力学性能试验。主机采用台式双空间结构,上拉下压,横梁升降可以无级调速,更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制减速机、圆弧同步齿型带、滚珠丝杠副组成,运行平稳,效率高、噪音低。无污染。
设备规格、型号 | CMT6000系列 | |||||||
CMT6102 | CMT6202 | CMT6502 | CMT6103 | CMT6203 | CMT6503 | CMT6104 | ||
最大试验力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
设备名称 | 电子万能拉力试验机 | |||||||
准确度等级 | 0.5级 | |||||||
测量参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | ||||||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||||||
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||||||
最大变形测量范围 | 10~800mm | |||||||
最大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |||||||
最大变形测量分辨率 | 最大变形量的1/&辫濒耻蝉尘苍;500000 | |||||||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的0.5%以内 | ||||||
位移分辨率 | 0.03μm | |||||||
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | ||||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |||||||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||||||
试台速率调节范围 | 0.001~500mm/min | |||||||
试台速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |||||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS | |||||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||||||
主机参数 | 外形尺寸 | 650mm×400mm×1680mm | ||||||
有效拉伸空间(不含拉伸夹具) | 800mm | |||||||
有效试验宽度 | 400mm | |||||||
电源 | AC220V/50Hz,±10% | |||||||
功率 | 750W | |||||||
主机重量 | 约150kg |
产物咨询