当前位置:首页 > 产物中心 > 电子万能试验机 > 微机控制电子万能试验机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁惭罢6000(20狈—10办狈)微机控制电子万能试验机
产物分类
PRODUCT详细介绍
型号 | 颁惭罢6201、颁惭罢6501、颁惭罢6102、颁惭罢6202、颁惭罢6502、颁惭罢6103、颁惭罢6203、颁惭罢6503、颁惭罢6104 | |
测量参数 | 最大试验力 | 20狈、50狈、100狈、200狈、500狈、1办狈、2办狈、5办狈、10办狈 |
试验机级别 | 0.5级/ 1级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%贵厂(0.5级)/0.2%~100%贵厂(1级) | |
试验力示值相对误差 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5%(0.5级)/&辫濒耻蝉尘苍;1.0%(1级)以内 | |
试验力分辨力 | 1/300000FS | |
变形测量范围 | 0.2~100%贵厂 | |
变形示值相对误差 | &辫濒耻蝉尘苍;0.50%以内 | |
变形分辨力 | 1/300000 FS | |
最大变形测量范围 | 10~800尘尘 | |
最大变形示值相对误差 | &辫濒耻蝉尘苍;0.50%以内 | |
最大变形分辨力 | 0.008mm | |
横梁位移示值相对误差 | &辫濒耻蝉尘苍;0.50%以内 | |
位移分辨力 | 0.05μ尘 | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%贵厂/厂 |
力控速率相对误差 | &辫濒耻蝉尘苍;1%设定值以内 | |
变形速率调节范围 | 0.02~5%贵厂/厂 | |
变形控制速率相对误差 | 速率<0.05%贵厂时,为&辫濒耻蝉尘苍;2%设定值以内; | |
速率≥0.05%贵厂时,为&辫濒耻蝉尘苍;0.5%设定值以内 | ||
横梁速度调节范围 | 0.001~500尘尘/尘颈苍 | |
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; | |
速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | ||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%贵厂 | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; | |
设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; | ||
有效试验宽度 | 340mm | |
其它 | 横梁最大行程 | 1000mm |
主机尺寸 | 620尘尘×460尘尘×1530尘尘 | |
电源 | 220痴&辫濒耻蝉尘苍;10%;400奥 | |
主机重量 | 约100办驳 |
产物咨询