详细介绍
ZS-5000金属摆锤冲击试验机性能特点:
1、主机架和底座一体化设计,机架刚性强,稳定性好。
2、圆形摆提,风阻降到小,冲击刀采用楔形块压紧安装,更换方便简单。
3、采用标准双极减速机传动,结构简单,故障率低,使用寿命长。
4、全封闭式的安全防护网,防止试样断裂时飞出,同时防止试验人员进入试验机工作区域,保证操作人员的安全。
5、具有试样回收装置,可以在冲击后将废试样带出试验机外,避免试验人员进入试验机内部回收废试样,提高了工作效率和操作人员的安全性。
6、窜厂-5000金属摆锤冲击试验机设备控制系统采用德国西门子笔尝颁和进口高精度旋转编码器来获取摆锤的实时位置。系统抗干扰能力强,数据准确。
机型型号 | ZS-5150 | ZS-5300 | ZS-5450 | ZS-5600 | ZS-5750 |
大冲击能量 | 150J | 300J | 450J | 600J | 750J |
摆锤力矩 | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m | 321.5390N.m | 401.9238N.m |
摆锤预扬角 | 150±1o | ||||
摆轴中心至试样中心(10mm试样)的距离 | 750mm | ||||
冲击速度 | 5.24m/s | ||||
试样支座跨距 | 40mm | ||||
试样支座端部圆弧半径 | 1-1.5mm | ||||
试样支座支撑面倾角 | 11±1o | ||||
冲刀圆弧半径 | 2-2.5mm | ||||
冲击刀夹角 | 30o | ||||
冲击刀厚度 | 12mm | ||||
试样规格 | 55×10×10mm 55×10×7.5mm 55×10×5mm | ||||
主机重量 | 约900碍驳 | ||||
总功率(碍奥)叁相五线制 | AC380V,50HZ 1.5KW | ||||
主机尺寸 | 2100×850×2090mm |
产物咨询